Motorisatie Cylinderinhoud
(cm3)
Vermogen
(pk)
Vermogen
(kW)
Versnellingsbak CO2-emissie
g/km
Verbruik
gemengd L/100km
MiTo Essence 0.9 TwinAir 875 85 62 6 M 98 4,2
  1.4 MultiAir TB S&S TCT 1368 135 99 6 Auto 128 5,6
1.4 MultiAir TB S&S 1368 135 99 5 M 129 5,6
1.4 S&S 1368 78 58 6 M 130 5,6
1.4 MultiAir S&S 1368 105 77 6M 134 5,7
1.4 1368 70 52 6 M 134 5,8
1.4 MultiAir TB S&S 1368 163/170 120/125 6 M 139 6,0
Diesel 1.3 JTDm 1248 85 62 5 M 90 3,5
  1.3 JTDm S&S 1248 85 63 5 M 95 3,7
1.3 JTDm S&S 1248 95 70 5 M 104 4
1.6 JTDm 1598 115/120 85/88 6 M 114 4,4
Giulietta Essence 1.4 MultiAir S&S TCT 1368 163/170 120/125 6 Auto 121 4,5
1.4 MultiAir TB S&S 1368 163/170 120/125 6 M 134 5,8
1.4 Turbo S&S 1368 115/120 85/88 6 M 149 6,4
1750 TBi 1742 235 173 6 M 177 7,6
Diesel 1.6 JTDM S&S 1598 105 77 6 M 114 4,4
2.0 JTDM S&S 1956 136/140 100/103 6 M 119 4,5
2.0 JTDM S&S TCT 1956 163/170 120/125 6 Auto 119 4,5
  2.0 JTDM S&S 1956 163/170 120/125 6 M 124 4,7
159 Diesel 2.0 JTDm 16v ECO 1956 136 100 6 M 134 5,1
2.0 JTDm 16v ECO 1956 163 (170) 120 (125) 6 M 136/142 5,1/5,3
159 Sportwagon Diesel 2.0 JTDm 16v ECO 1956 136 100 6 M 137 5,2
2.0 JTDm 16v ECO 1956 163 (170) 120 (125) 6 M 139/142 5,2

Een gids met het carburatorverbruik en de gegevens over de CO2-uitstoot voor alle nieuwe automodellen voor particulieren is gratis te verkrijgen in alle verkooppunten. Het carburatorverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig zijn niet alleen afhankelijk van het energetisch rendement, maar ook van het weggedrag en van andere niet-technische factoren. De CO2-uitstoot is het belangrijkste broeikasgas verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.